گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك استان
جدول شماره(۴): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱ آذر سال آبي ۱۴۰۰-۱۳۹۹
(میلیمتر)
| درصد اختلاف نسبت به | متوسط درازمدت | سال آبی گذشته | سال آبی جاری | استان | |
| متوسط درازمدت | سال آبی گذشته | ||||
| ۲.۳ | ۹۲.۲ | ۵۵.۴ | ۲۹.۵ | ۵۶.۷ | آذربايجان شرقي |
| -۴.۹ | ۱۴۶ | ۶۴.۷ | ۲۵ | ۶۱.۵ | آذربايجان غربي |
| -۰.۳ | ۵۸.۹ | ۶۶.۶ | ۴۱.۸ | ۶۶.۴ | اردبيل |
| -۳۵.۲ | -۳۴.۸ | ۳۱.۸ | ۳۱.۶ | ۲۰.۶ | اصفهان |
| ۴۲.۲ | ۱۸ | ۶۵ | ۷۸.۳ | ۹۲.۴ | البرز |
| ۹.۶ | ۷۸.۳ | ۶۳.۸ | ۳۹.۲ | ۶۹.۹ | ايلام |
| -۸.۱ | -۶۵ | ۳۴.۵ | ۹۰.۶ | ۳۱.۷ | بوشهر |
| -۰.۷ | -۵۶.۱ | ۴۵ | ۱۰۱.۹ | ۴۴.۷ | تهران |
| -۳۴.۱ | -۱۵.۶ | ۸۲ | ۶۴ | ۵۴ | چهارمحال و بختياري |
| ۵۲.۲ | -۴۳.۴ | ۷.۸۳ | ۲۱.۰۷ | ۱۱.۹۲ | خراسان جنوبي |
| ۳۸ | -۴۳.۵ | ۱۲.۹ | ۳۱.۵ | ۱۷.۸ | خراسان رضوي |
| -۲۷.۹ | -۷.۲ | ۳۰.۵ | ۲۳.۷ | ۲۲ | خراسان شمالي |
| ۷۰.۱ | ۶۴ | ۴۸.۸ | ۵۰.۶ | ۸۳ | خوزستان |
| -۰.۲ | -۲۲.۷ | ۵۵.۹ | ۷۲.۲ | ۵۵.۸ | زنجان |
| ۶۹.۵ | -۵۸.۲ | ۱۰.۵ | ۴۲.۶ | ۱۷.۸ | سمنان |
| -۸۱.۵ | -۹۴.۷ | ۱۶.۲ | ۵۶.۴ | ۳ | سيستان و بلوچستان |
| ۳۲.۳ | -۴۶ | ۲۱.۷ | ۵۳.۱ | ۲۸.۷ | فارس |
| ۲۳.۵ | -۱۵ | ۵۷ | ۸۲.۸ | ۷۰.۴ | قزوين |
| ۰ | -۵۸.۱ | ۲۶ | ۶۲ | ۲۶ | قم |
| -۸۸ | -۸۷.۶ | ۵۷.۳ | ۵۵.۶ | ۶.۹ | كردستان |
| ۱۲۹ | ۸.۲ | ۶.۹ | ۱۴.۶ | ۱۵.۸ | كرمان |
| ۲۱.۷ | ۵۸.۱ | ۷۹.۴ | ۶۱.۱ | ۹۶.۶ | كرمانشاه |
| -۲.۳ | -۳۰ | ۶۵.۷ | ۹۱.۷ | ۶۴.۲ | كهگيلويه و بويراحمد |
| -۲۹.۸ | -۵۰.۳ | ۸۱.۵ | ۱۱۵ | ۵۷.۲ | گلستان |
| -۲۴.۸ | -۳۱.۱ | ۲۸۱.۲ | ۳۰۷.۱ | ۲۱۱.۶ | گيلان |
| -۸ | ۲.۱ | ۷۹.۶ | ۷۱.۷ | ۷۳.۲۱ | لرستان |
| -۲۵.۲ | -۴۸.۶ | ۱۷۰.۱ | ۲۴۷.۵ | ۱۲۷.۳ | مازندران |
| ۲۵.۱ | -۲۱.۳ | ۳۶.۶ | ۵۸.۲ | ۴۵.۸ | مركزي |
| -۶۵.۵ | -۹۲.۵ | ۸.۷ | ۴۰ | ۳ | هرمزگان |
| ۲۹.۴ | ۲۸ | ۶۴.۶ | ۶۵.۳ | ۸۳.۶ | همدان |
| ۸۴.۹ | -۱۶.۱ | ۷.۳ | ۱۶.۱ | ۱۳.۵ | يزد |
+ نوشته شده در دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۹ ساعت 9:12 AM توسط Rahim Alimohammadi nafchi
|